<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Development Strategies in Medical Education</title>
<title_fa>مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی</title_fa>
<short_title>DSME</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://dsme.hums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2383-2185</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2588-2686</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/dsme</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1401</year>
	<month>9</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2022</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>9</volume>
<number>2</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>رابطه اشتیاق تحصیلی با رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه گناباد</title_fa>
	<title>Investigating the relationship between academic enthusiasm and academic satisfaction of health school students</title>
	<subject_fa>تخصصي</subject_fa>
	<subject>Special</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Orginal</content_type>
	<abstract_fa>&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;right&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding-top:0in; padding-right:12px; padding-bottom:0in; padding-left:12px&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;مقدمه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;فارغ&#8204;التحصیلان رشته&#8204;های مختلف علوم بهداشتی از متخصصین اثرگذار بر&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;ارتقای سلامت جامعه هستند. از طرفی توجه به کیفیت یادگیری دانشجویان از طریق افزایش اشتیاق تحصیلی یادگیرندگان، نقش مهمی در برنامه&#8204;ریزی جهت ارتقا کیفی دانش و مهارت دانشجویان این رشته&#8204;ها دارد. بر&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;این اساس،&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اشتیاق تحصیلی با&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;رضایت تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت علوم پزشکی گناباد انجام شد. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;روش&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;پژوهش حاضر&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;توصیفی مقطعی بود که در سال 1401 انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد درسه رشته بهداشت عمومی، بهداشت حرفه&#8204;ای و بهداشت محیط بودند. 165 دانشجو به روش نمونه&#8204;گیری تصادفی طبقه&#8204;ای به مطالعه وارد شدند. برای جمع&#8204;آوری داده&#8204;ها از دو مقیاس رضایت از تحصیل مطلق و همکاران واشتیاق تحصیلی فردریکزو بلومنفیلد استفاده شد، داده&#8204;ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک&#8204;طرفه و آزمون تعقیبی توکی از طریق نرم&#8204;افزار &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;تحلیل شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;یافته&#8204;ها&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;یافته&#8204;های پژو هش نشان داد که میانگین نمره رضایت تحصیلی دانشجویان رشته بهداشت محیط 44/9&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span cambria=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;31/48، بهداشت حرفه&#8204;ای 80/7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span cambria=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;88/53 و بهداشت عمومی 98/11&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span cambria=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;52 بوده &#8204;است. بین متغیرهای اشتیاق تحصیلی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;(عاطفی و شناختی) و رضایت تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد (01/0&lt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;P-Value&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;) همچنین بین میزان رضایت تحصیلی دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;نتیجه&#8204;گیری&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;این مطالعه نشان داد که اشتیاق تحصیلی پیشبینی&#8204;&#8204;کننده معنادار رضایت تحصیلی است بنابراین پیشنهاد &#8204;می&#8204;شود دوره&#8204;ها و کارگاه&#8204;های آموزشی، انگیزشی و نیز جلسات تبیین حرفه و پتانسیل&#8204;های تخصصی ادامه تحصیل جهت تقویت رضایت از تحصیل و اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت برنامه&#8204;ریزی گردد. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;Introduction&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;: Public health, occupational health and environmental health are among the effective therapeutic fields in improving the health of the society; and paying attention to the quality of students&amp;#39; learning by increasing their enthusiasm and interest in studying in these fields is particularly important. Based on this, the present research was conducted with the aim of investigating the relationship between academic enthusiasm and academic satisfaction of Gonabad Faculty of Health and Medical Sciences students.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;Methods&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;: Public health, occupational health and environmental health are among the effective therapeutic fields in improving the health of the society; and paying attention to the quality of students&amp;#39; learning by increasing their enthusiasm and interest in studying in these fields is particularly important. Based on this, the present research was conducted with the aim of investigating the relationship between academic enthusiasm and academic satisfaction of Gonabad Faculty of Health and Medical Sciences students.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;Results&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;: The findings of the research showed that the average academic satisfaction score of environmental health students was 48.31&amp;plusmn;9.44, professional health was 53.88&amp;plusmn;7.80, and public health was 52&amp;plusmn;11.98. There is a significant relationship between the variables of academic enthusiasm (emotional and cognitive) and academic satisfaction (P-Value&gt;0.01). Also, there is a significant difference between the levels of academic satisfaction of students according to the field of study&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;Conclusion&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;: This study showed that academic enthusiasm is a significant predictor of academic satisfaction, so it is suggested that courses and training workshops be organized to strengthen academic satisfaction and academic enthusiasm of health faculty students. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</abstract>
	<keyword_fa>رضایت تحصیلی, اشتیاق تحصیلی,د انشکده بهداشت.</keyword_fa>
	<keyword>Academic Satisfaction, Academic Enthusiasm, School of Health.</keyword>
	<start_page>43</start_page>
	<end_page>52</end_page>
	<web_url>http://dsme.hums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-474-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Siddiqa</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>davari</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>صدیقه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>داوری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>davari.s1394@gmail.com</email>
	<code>10031947532846006892</code>
	<orcid>10031947532846006892</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>	MSc, Educational Research, Payam Noor University, Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>کارشناسی ارشد، تحقیقات آموزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>ali akbar</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Ajam</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>علی اکبر</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>عجم</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>aliakbarajam1387@pnu.ac.ir</email>
	<code>10031947532846006893</code>
	<orcid>10031947532846006893</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>	PhD, Educational Research, Payam Noor University, Gonabad, Iran.</affiliation>
	<affiliation_fa>دکترای تخصصی، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
