<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Development Strategies in Medical Education</title>
<title_fa>مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی</title_fa>
<short_title>DSME</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://dsme.hums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2383-2185</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2588-2686</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/dsme</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1401</year>
	<month>7</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2022</year>
	<month>10</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>9</volume>
<number>3</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>ارتباط یادگیری خودراهبر با راهبردهای فراشناختی و شادکامی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران</title_fa>
	<title>The relationship of self-directed learning with metacognitive strategies and happiness among medical students at Mazandaran University of Medical Science.</title>
	<subject_fa>عمومى</subject_fa>
	<subject>General</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Orginal</content_type>
	<abstract_fa>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;right&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 12px; text-align: justify;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;مقدمه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;: مطابق کوریکولوم پزشکی عمومی، پرورش مهارت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span cambria=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;های یادگیری خودراهبر، یکی از ضروریات برنامه درسی این رشته است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط یادگیری خودراهبر با راهبردهای فراشناختی و شادکامی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم&#8204;پزشکی مازندران در سال 1401 انجام شده&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;است.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;روش&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt; این مطالعه توصیفی- مقطعی به روش همبستگی انجام شد. ابزار جمع&#8204;آوری اطلاعات، پرسشنامه یادگیری خودراهبر ویلیامسون با 60 گویه و پایایی 93/0، فراشناخت ولز و کارترات با 30 گویه با پایایی 91/0 و شادکامی آکسفورد با 29 گویه و پایایی 87/0 است. روایی هر سه پرسشنامه مورد تایید صاحب&#8204;نظران قرار گرفت. جامعه آماری شامل 362 دانشجوست که 193 نفر به&#8204;روش تصادفی طبقه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span cambria=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;ای از دانشکده&#8204;های ساری (156نفر) و پردیس رامسر (43 نفر) انتخاب شدند. نتیجه آزمون کولموگروف نشان داد کلیه داده&#8204;های مطالعه نرمال&#8204;اند، لذا برای تعیین وضعیت متغیرها ازآزمون &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;One Sample T Test&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;، برای تعیین رابطه بین آن&#8204;ها از&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;Pearson&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;Correlation Coefficient&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;با&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;نرم&#8204;افزار &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt; استفاده گردید.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;یافته&#8204;ها&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;: میانگین نمرات یادگیری خودراهبر&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;(63/3) و فراشناخت (33/3) در دانشجویان بالاتر از متوسط و میزان شادکامی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;(36/1) کمتر از متوسط بود. بین یادگیری خودراهبر و شادکامی با سطح اطمینان 95&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;درصد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt; و&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt; 000/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;Sig=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;رابطه معنادار&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;(493/0+&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;r&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;) دیده شد. همچنین بین یادگیری خودراهبر و راهبردهای فراشناختی با &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;0000/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt; Sig &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;رابطه معنادار&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;(89/0+&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;r&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;وجود داشت. به علاوه با&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;191&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;df&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt; و&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;05/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:9.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;P-Value&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&lt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;دانشجویان دانشکده ساری و پردیس رامسر، در یادگیری خودراهبر، مهارت&#8204;های فراشناختی و شادکامی تفاوت معناداری مشاهده نگردید.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;نتیجه&#8204;گیری: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; lotus=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;براساس نتایج بدست آمده، مهارت&#8204;های یادگیری خودراهبر و فراشناخت دانشجویان پزشکی در حد قابل قبولی است، لیکن لازم است برای افزایش شادکامی آنان برنامه&#8204;ریزی شایسته صورت گیرد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;Background&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;: This study was conducted with the aim of investigating the relationship of self-directed learning with metacognitive strategies and happiness of medical students of Mazandaran University of Medical Sciences in 2022. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;Methods&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;: This descriptive-cross-sectional study was conducted by correlational method. The data collection tool is Williamson&amp;#39;s self-directed learning questionnaire with reliability 0.93, Wells and Carteret&amp;#39;s metacognition with reliability 0.91, and OHQ with reliability 0.87. The validity of all three questionnaires was approved by experts. The statistical population includes 362 students, 193 of whom were randomly selected from Sari (156) and Ramsar campus (43). The result of the Kolmogorov test showed that all the data of the study were normal, therefore, to determine the status of the variables, the One Sample T Test was used to determine the relationship between them, and the Pearson Correlation Coefficient was used with SPSS software.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;Results&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;: The average scores of self-directed learning (3.63) and metacognition (3.33) in students were higher than average, and the level of happiness (1.36) was lower than average. A significant relationship (r=0.493+) was seen between self-directed learning and happiness with a confidence level of 95% and Sig=0.000. Also, there was a significant relationship (r=0.89+) between self-directed learning and metacognitive strategies with Sig 0.0000. In addition, with df=191 and P-Value&lt;0.05, no significant difference was observed in self-directed learning, metacognitive skills, and happiness among the students of Sari College and Ramsar Campus.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;Conclusion&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.3pt&quot;&gt;: The self-directed learning skills and metacognition of medical students are acceptable, but proper planning is necessary to increase their happiness.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>یادگیری خودراهبر, راهبردهای فراشناختی, شادکامی.</keyword_fa>
	<keyword>self-directed learning, happiness, metacognition.</keyword>
	<start_page>51</start_page>
	<end_page>58</end_page>
	<web_url>http://dsme.hums.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-497-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Nasim</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Ghahrani</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>نسیم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>قهرانی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>nasimghahrani@gmail.com</email>
	<code>10031947532846007088</code>
	<orcid>10031947532846007088</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Development Center</affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران، ساری، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>hosein</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>jalahi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>حسین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>جلاهی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>hjalahi@gmail.com</email>
	<code>10031947532846007089</code>
	<orcid>10031947532846007089</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Development Center</affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران، ساری، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>azam</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>esmaeili ghajari</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>اعظم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>اسمعیلی قاجاری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>smailighagari@gmail.com</email>
	<code>10031947532846007090</code>
	<orcid>10031947532846007090</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Development Center</affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز مطالعات توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>fatemeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>hoseinzadeh  dogolsar</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>فاطمه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حسین زاده دوگلسر</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>f.hoseynizadeh@gmail.com</email>
	<code>10031947532846007091</code>
	<orcid>10031947532846007091</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>International Campus</affiliation>
	<affiliation_fa>پردیس خودگردان رامسر، دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران، ساری، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>anahita</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>sadeghi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>آناهیتا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>صادقی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>sadeghi.anahita93@gmail.com</email>
	<code>10031947532846007092</code>
	<orcid>10031947532846007092</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Medical Faculty</affiliation>
	<affiliation_fa>دفتر توسعه دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران، ساری، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Maryam</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Nemati</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مریم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>نعمتی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>maryam_nematy@yahoo.com</email>
	<code>10031947532846007093</code>
	<orcid>10031947532846007093</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Development Center</affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران، ساری، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
