<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Development Strategies in Medical Education</title>
<title_fa>مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی</title_fa>
<short_title>DSME</short_title>
<subject>Medical Sciences</subject>
<web_url>http://dsme.hums.ac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2383-2185</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2588-2686</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034/dsme</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1403</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2025</year>
	<month>3</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>12</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>شناسایی ویژگی های محیط یادگیری اثربخش از دیدگاه دانشجویان  دوره بالینی دندانپزشکی؛ مطالعه کیفی</title_fa>
	<title>Identifying the Characteristics of an Effective Learning Environment from the Perspective of Clinical Dental Students: A Qualitative Study</title>
	<subject_fa>عمومى</subject_fa>
	<subject>General</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Orginal</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;right&quot; class=&quot;Table&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;margin-left:7px; background:#d2e6c8; border-collapse:collapse; border:none&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #00b050; width:605px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:61px; background-color:#d2e6c8; border-top:1px solid #00b050; border-right:1px solid #00b050; border-left:1px solid #00b050&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-autospace:none&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;شناسایی مولفه های محیط یادگیری اثربخش می تواند به شفاف سازی محیطی که زمینه یادگیری با کیفیت و اثربخش را فراهم می کند، منجر شود و در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt; مطالعه حاضر با هدف شناسایی ویژگی های محیط یادگیری اثربخش از دیدگاه دانشجویان دوره بالینی دندانپزشکی انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #00b050; width:605px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:86px; background-color:#d2e6c8; border-top:none; border-right:1px solid #00b050; border-left:1px solid #00b050&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-autospace:none&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;روش&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt; &lt;a&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;در&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;این مطالعه کیفی،&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt; از رویکرد پدیدارشناسی برای بررسی ویژگی&#8204;های یک محیط یادگیری مؤثر استفاده شد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;. داده ها بوسیله مصاحبه های عمیق ونیمه ساختارمند از 24 دانشجوی دانشکده های دندانپزشکی شهید صدوقی یزد، مشهد و بیرجند بصورت حضوری جمع آوری شد. مصاحبه ها پس از ضبط به صورت متن برگردانده شد. جملات و بیانات مرتبط با هدف مطالعه از متن مصاحبه ها استخراج، کدگذاری و طبقه بندی شد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #00b050; width:605px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:78px; background-color:#d2e6c8; border-top:none; border-right:1px solid #00b050; border-left:1px solid #00b050&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-autospace:none&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;a name=&quot;_Hlk167111767&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;نتایج: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;با تحلیل محتوای داده ها، ویژگی های اصلی محیط یادگیری اثربخش از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی، در سه بعد فیزیکی (کلاس درس، بخش های بالینی و امکانات رفاهی)، بعد اجتماعی (اساتید، و پرسنل بخش) و بعد علمی (آموزش در بخش های بالینی) دسته بندی شد. طبقه بندی عوامل نقش پررنگ اساتید و امکانات دانشکده را در یادگیری دانشجویان نشان داد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #00b050; width:605px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:56px; background-color:#d2e6c8; border-top:none; border-right:1px solid #00b050; border-left:1px solid #00b050&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-autospace:none&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;نتیجه&#8204;گیری&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;: بر اساس&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;نتایج&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;محیط فعلی یادگیری دانشجویان دندانپزشکی تا سطح مطلوب و مورد انتظار آنها فاصله دارد. نتایج این مطالعه می تواند برای دست اندرکاران و طراحان سیستم آموزشی دندانپزشکی مفید باشد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;div&gt;
&lt;hr align=&quot;left&quot; class=&quot;msocomoff&quot; size=&quot;1&quot; width=&quot;33%&quot; &gt;
&lt;div class=&quot;msocomtxt&quot; id=&quot;_com_1&quot; language=&quot;JavaScript&quot; on&lt;illegal tag&gt;mouseout=&quot;msoCommentHide('_com_1')&quot; on&lt;illegal tag&gt;mouseover=&quot;msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;table align=&quot;right&quot; class=&quot;Table&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;margin-left:7px; background:#d2e6c8; border-collapse:collapse; border:none&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #00b050; width:605px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:65px; background-color:#d2e6c8; border-top:1px solid #00b050; border-right:1px solid #00b050; border-left:1px solid #00b050&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;CG Times&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Introduction&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;CG Times&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;Identifying the components of an effective learning environment can help clarify the conditions that foster high‑quality and efficient learning, and can be used in educational planning and decision‑making. The present study aimed to explore the characteristics of an effective learning environment from the perspective of dental students in the clinical phase.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:13.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #00b050; width:605px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:78px; background-color:#d2e6c8; border-top:none; border-right:1px solid #00b050; border-left:1px solid #00b050&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;CG Times&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Method:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;CG Times&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt; In this qualitative study, a phenomenological approach was employed to explore the characteristics of an effective learning environment. Data were collected through in‑depth, semi‑structured interviews with 24 dental students from Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd, Mashhad, and Birjand, conducted face‑to‑face. The interviews were audio‑recorded and subsequently transcribed verbatim. Statements and expressions relevant to the study objectives were extracted, coded, and categorized. Data analysis was performed using Colaizzi&amp;rsquo;s seven‑step method.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #00b050; width:605px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:71px; background-color:#d2e6c8; border-top:none; border-right:1px solid #00b050; border-left:1px solid #00b050&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;CG Times&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Results&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;CG Times&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;Content analysis revealed the main features of an effective learning environment from the students&amp;rsquo; perspectives, which were classified into three dimensions: physical (classrooms, clinical departments, and welfare facilities), social (faculty members and clinical staff), and academic (clinical teaching). The categorization highlighted the significant role of faculty members and institutional facilities in shaping students&amp;rsquo; learning experiences.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #00b050; width:605px; padding:0cm 7px 0cm 7px; height:47px; background-color:#d2e6c8; border-top:none; border-right:1px solid #00b050; border-left:1px solid #00b050&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;CG Times&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Conclusion&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;CG Times&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;Based on the findings, the current learning environment of dental students does not fully meet their expectations. The results of this study may provide valuable insights for policymakers and curriculum designers in dental education.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;background:yellow&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Yagut&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;letter-spacing:-.4pt&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract>
	<keyword_fa>یادگیری، محیط پزشکی، دانشجویان دندانپزشکی</keyword_fa>
	<keyword>Self-confidence, Environmental Medicine, Dental students</keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://dsme.hums.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-680-2&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Naeimeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>kheirandish</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>نعیمه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>خیراندیش</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>kheirandish1382@gmail.com</email>
	<code>10031947532846009886</code>
	<orcid>10031947532846009886</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>School of dentistry, Shahid Sadoughi University of medical science</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Hosna</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Ezati</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>حسنا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>عزتی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>ezati1389@gmail.com</email>
	<code>10031947532846009887</code>
	<orcid>10031947532846009887</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>School of dentistry, Shahid Sadoughi University of medical science</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Najmeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Jafari</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>نجمه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>جعفری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>najmehjafari@gmail.com</email>
	<code>10031947532846009888</code>
	<orcid>10031947532846009888</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>School of dentistry, Shahid Sadoughi University of medical science</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Sara</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Heydari</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سارا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حیدری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>Heydari.sara@gmail.com</email>
	<code>10031947532846009889</code>
	<orcid>10031947532846009889</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>School of health, Shahid Sadoughi University of medical science</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Roqayeh</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Hakimian</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>رقیه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حکیمیان</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>hakimianro@gmail.com</email>
	<code>10031947532846009890</code>
	<orcid>10031947532846009890</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>School of dentistry, Shahid Sadoughi University of medical science</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
